Yabancı Dil Muafiyet Sınavu Sonuçları
16 Ekim 2025
| BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 - 2026 AKADEMİK YILI 26.09.2025 TARİHLİ ZORUNLU YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI SONUÇLARI |
|||||
| Numarası/Adı-Soyadı | Programı | Puanı | Sonuç | ||
| 20**********AF** E**** | Bankacılık ve Sigortacılık | 93 | MUAF | ||
| 20**********SU***** A****** | Fizyoterapi | 85 | MUAF | ||
| 20**********AL*****YA**** | Elektrik ve Enerji | 85 | MUAF | ||
| 20**********AL*ÖZ*** | Lojistik | 83 | MUAF | ||
| 20**********BA*** K*** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 83 | MUAF | ||
| 20**********ŞE***YI**** | Harita ve Kadastro | 80 | MUAF | ||
| 20**********HA***SE**** | Lojistik | 80 | MUAF | ||
| 20**********BE****** T**** | Lojistik | 80 | MUAF | ||
| 20**********RA*** Ç******* | Harita ve Kadastro | 78 | MUAF | ||
| 20**********EC* Ç******* | Lojistik | 75 | MUAF | ||
| 20**********KE*** Y**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 73 | MUAF | ||
| 20**********BE***** B**** | Lojistik | 73 | MUAF | ||
| 20**********CE***Zİ*** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 68 | MUAF | ||
| 20**********ME*****ÖZ*** | Lojistik | 68 | MUAF | ||
| 20**********AZ***İS******** | Lojistik | 65 | MUAF | ||
| 20**********Sİ****** İ*** | Elektrik ve Enerji | 65 | MUAF | ||
| 20**********FU**** A**** | Lojistik | 63 | MUAF | ||
| 20**********GÜ**** K**** | Fizyoterapi | 63 | MUAF | ||
| 20**********AL*** D********* | Elektrik ve Enerji | 63 | MUAF | ||
| 20**********BE***** S***** | Harita ve Kadastro | 60 | MUAF | ||
| 20**********ME****BA***** | Elektrik ve Enerji | 60 | MUAF | ||
| 20**********BE**** A***** | Harita ve Kadastro | 60 | MUAF | ||
| 20**********AR**DO***** | Elektrik ve Enerji | 60 | MUAF | ||
| 20**********SU**KA***** | Lojistik | 60 | MUAF | ||
| 20**********SU** Y***** | Fizyoterapi | 55 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********HA***AŞ** | Elektrik ve Enerji | 55 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********Yİ***AL****** | Elektrik ve Enerji | 55 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********KA*****CA**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 53 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********CE****BU*** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 53 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********HA****AS*** | Fizyoterapi | 53 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********KE****HA*** | Fizyoterapi | 53 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ME****YI***** | Elektrik ve Enerji | 53 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EB***KA******* | Fizyoterapi | 53 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ZE****GÜ****** | Lojistik | 53 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SÜ******KO* | Harita ve Kadastro | 50 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********NA***SA** | Lojistik | 50 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EB***EL*** | Elektrik ve Enerji | 50 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********DE***AÇ***** | Lojistik | 50 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ES**ÖZ***** | Fizyoterapi | 50 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EY***AV***** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********KE*** A**** | Elektrik ve Enerji | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********GA*** G**** | Fizyoterapi | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********HA****AK*** | Fizyoterapi | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********OS***YI**** | Elektrik ve Enerji | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********CE*** E**** | Harita ve Kadastro | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********MU******SA******** | Elektrik ve Enerji | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********TU***ÖZ***** | Harita ve Kadastro | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********FA****SA***** | Fizyoterapi | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********OR*** D**** | Elektrik ve Enerji | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********FU****AK*** | Lojistik | 48 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EM***PI******* | Lojistik | 45 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********MU***** Ç**** | Elektrik ve Enerji | 45 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********NA**** P** | Fizyoterapi | 45 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********AH*** B***** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 45 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********AL*ÖZ***** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 45 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********AR** E**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 45 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********GÜ***KO*** | Lojistik | 45 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EF*CO**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********BE***ER**** | Bankacılık ve Sigortacılık | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********OZ** A******* | Elektrik ve Enerji | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********HA***BA**** | Elektrik ve Enerji | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ME****DE*** | Fizyoterapi | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EB*** K***** | Fizyoterapi | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********İR**Yİ*** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SU**AT*** | Fizyoterapi | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SI**DA* | Bankacılık ve Sigortacılık | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********FA****** Ç**** | Fizyoterapi | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ME**** G**** | Lojistik | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********TU***BO** | Elektrik ve Enerji | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********NA*** B***** | Harita ve Kadastro | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********AL* B****** | Elektrik ve Enerji | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ŞE****KA******* | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 43 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ÇI*** K*** | Fizyoterapi | 40 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SE**DA*** | Elektrik ve Enerji | 40 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********HA****TU*** | Fizyoterapi | 40 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SI***** O** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 40 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ME**** P**** | Harita ve Kadastro | 40 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********CA***KA***** | Lojistik | 40 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********HA***TÜ******** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 40 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********YA***AS*** | Lojistik | 40 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********GÖ****AY*** | Elektrik ve Enerji | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ZE**** E**** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********MÜ***KI**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SU***KO***** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EB** K**** | Bankacılık ve Sigortacılık | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********Yİ***DE******** | Elektrik ve Enerji | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********FA***Cİ* | Elektrik ve Enerji | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ŞÜ****** Y***** | Elektrik ve Enerji | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EM***Bİ**** | Bankacılık ve Sigortacılık | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SE******ÖZ***** | Fizyoterapi | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EN****** K**** | Elektrik ve Enerji | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********İF*** D***** | Harita ve Kadastro | 38 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********NE*** Ç**** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********RE*** G**** | Elektrik ve Enerji | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********HÜ*****YA******** | Elektrik ve Enerji | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********İD**AR** | Fizyoterapi | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********GÜ******AK**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********FU****UY** | Elektrik ve Enerji | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ZE*** A******* | Harita ve Kadastro | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********HA****ER*** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********RE**L ***** | Elektrik ve Enerji | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********FA***DE*** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EK***ÇE*** | Elektrik ve Enerji | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********İS****DE*** | Elektrik ve Enerji | 35 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********BE***KU**** | Bankacılık ve Sigortacılık | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ME****DE****** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********RA*** A**** | Fizyoterapi | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EF*ÜN*** | Lojistik | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EM***EK***** | Bankacılık ve Sigortacılık | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********KE G**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********AL*GÖ**** | Elektrik ve Enerji | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********MU****** C******* | Elektrik ve Enerji | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ŞÜ****AL*** | Lojistik | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********DU***AR** | Lojistik | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ON** Ç***** | Lojistik | 33 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SE*****AL******* | Lojistik | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********UĞ** E***** | Elektrik ve Enerji | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********DE*** T**** | Lojistik | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EY***** O*** | Elektrik ve Enerji | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ME***FE* | Harita ve Kadastro | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EL**KA**** | Harita ve Kadastro | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********NA***AL*** | Lojistik | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ME*** U*** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ŞE***GÖ**** | Fizyoterapi | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********BE***** K**** | Harita ve Kadastro | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ZE**** K** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********HA**** A******** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ME**AY*** | Elektrik ve Enerji | 30 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********KE*** K******* | Elektrik ve Enerji | 28 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ŞE*** İ*** | Harita ve Kadastro | 28 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********FA***Bİ*** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 28 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********Çİ****AY***** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 28 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ÖZ*****YA*** | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 28 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********YA*** G***** | Elektrik ve Enerji | 28 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********AY**AY*** | Lojistik | 28 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EM*** K*** | Lojistik | 28 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********OS*** Ç** | Elektrik ve Enerji | 28 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SA***UY*** | Elektrik ve Enerji | 28 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ŞE*** T***** | Bankacılık ve Sigortacılık | 25 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********BE** A*** | Elektrik ve Enerji | 25 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********DU*** S**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 25 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********BA*** Y***** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 25 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********FU**** Y**** | Lojistik | 25 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********AH*** Ç** | Elektrik ve Enerji | 25 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EL** Ç**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 25 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********GA***AD*********** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 25 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********OK** Ç**** | Lojistik | 25 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SE*** E** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 25 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********GÖ******** Y**** | Lojistik | 23 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********TU*** G**** | Harita ve Kadastro | 23 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SE**** B***** | Lojistik | 23 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********RU**** Ö**** | Fizyoterapi | 23 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ZÜ*** P******* | Bankacılık ve Sigortacılık | 23 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SU***** G**** | Bankacılık ve Sigortacılık | 23 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********SI** T**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 23 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********FU****Bİ**** | Harita ve Kadastro | 23 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EM**YI**** | Lojistik | 23 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********BE*****KA***** | Harita ve Kadastro | 23 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********YA***Tİ*** | Harita ve Kadastro | 20 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********EN**AK***** | Elektrik ve Enerji | 20 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********AH***SE** | Elektrik ve Enerji | 20 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********ÖM**ÖZ** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 18 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********İS****ZE**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 15 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********NA**** M**** | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 13 | BAŞARISIZ | ||
| 20**********YA*** C****** | Lojistik | 10 | BAŞARISIZ | ||
